IZVJEŠĆE O REZULTATIMA NATJECANJA U KOŠARCI ZA OSNOVNE ŠKOLE
Za natjecanje u košarci u šk. godini 2016./17. prijavu je izvršilo 16 muških i 7 ženskih ekipa. Utakmice će se odigravati u ŠD Jug. Povjerenici natjecanja – djelatnici Saveza.
Slike možete pogledati na LINKU.
DJEČACI
- DIO – Prijavljene ekipe (15) su podijeljene u četiri skupine u kojima će se nadmetati jednostrukim bod sustavom.
- DIO – Prolaze dvije prvoplasirane ekipe iz svake skupine i igraju kup sustavom (1A-2C(a); 1C-2A(b); 1B-2D(c); 1D-2B(d)).
- DIO – Četiri pobjedničke ekipe će ždrijebom izvući parove; poraženi igraju za 3./4. mjesto, finale – ŠŠD.
Rezultati skupine A | Poredak skupine A | ||||||||||
5. rajon | Krežma | 25 | 26 | 1 | Krežma | 2 | 1 | 1 | 28 | 60 | 3 |
Krežma | Zrinjevac | 2 | 35 | 2 | Zrinjevac | 1 | 1 | 0 | 35 | 2 | 2 |
3 | 5. rajon | 1 | 0 | 1 | 25 | 26 | 1 | ||||
4 | Rokus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultati skupine B | Poredak skupine B | ||||||||||
Frankopan | Mladost | 28 | 14 | 1 | Sv. Ana | 2 | 1 | 1 | 45 | 40 | 3 |
Sv. Ana | Jagoda | 23 | 30 | 2 | Frankopan | 1 | 1 | 0 | 28 | 14 | 2 |
Mladost | Sv. Ana | 10 | 22 | 3 | Jagoda | 1 | 1 | 0 | 30 | 23 | 2 |
4 | Mladost | 2 | 0 | 2 | 24 | 50 | 2 |
Rezultati skupine C | Poredak skupine C | ||||||||||
Nazor | Desetica | 8 | 3 | 1 | Nazor | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 |
Nazor | Retfala | 4 | 9 | 2 | Retfala | 2 | 1 | 1 | 18 | 24 | 3 |
Retfala | Slap | 9 | 20 | 3 | Slap | 1 | 1 | 0 | 20 | 9 | 2 |
4 | Desetica | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
Rezultati skupine D | Poredak skupine D | ||||||||||
Sokol | Tinka | 12 | 14 | 1 | Davor | 2 | 2 | 0 | 74 | 15 | 4 |
Davor | Ginko | 37 | 7 | 2 | Tinka | 2 | 1 | 1 | 22 | 49 | 3 |
Tinka | Davor | 8 | 37 | 3 | Sokol | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | 1 |
4 | Ginko | 1 | 0 | 1 | 7 | 37 | 1 |
DJEVOJČICE
- DIO – Prijavljene ekipe (8) su podijeljene u dvije skupine u kojima će se nadmetati jednostrukim bod sustavom. JAGODA- odustale
- DIO – Ulaze dvije prvoplasirane ekipe iz svake skupine i igraju križno 1A-2B;1B-2A, za 3./4. mjesto, finale – ŠŠD.
Rezultati A skupine | Poredak A skupine | ||||||||||
Rokus | Slap | 17 | 8 | 1 | Rokus | 1 | 1 | 0 | 17 | 8 | 2 |
2 | Slap | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1 | ||||
3 | Davor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultati B skupine | Poredak B skupine | ||||||||||
5. rajon | Mladost | 5 | 14 | 1 | Mladost | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 |
2 | 5. rajon | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | ||||
3 | Zrinjevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Sokol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASPORED NATJECANJA (M,Ž) UZ IZMJENE
četvrtak, 09. 02. 2017. ponedjeljak, 13. 02. 2017. Srijeda, 15. 02. 2017.
10,30 (M) Nazor – Slap 11,00 SŠ
11,00 (M) Frankopan – Jagoda 11,10 (M) Desetica – Retfala 11,40 (Ž) Davor – Rokus
11,40 (M) Ginko – Tinka 11,50 (Ž) Slap – Davor 12,20 (M) Sv. Ana – Frankopan
12,20 (M) 5. Rajon – Rokus 12,30 (M) Desetica – Slap 13,00 (Ž) Zrinjevac – Mladost
13,00 (M) Sokol – Ginko 13,10 (M) Jagoda – Mladost 13,40 (M) Rokus – Krežma
13,40 (M) Zrinjevac – 5. Rajon 13,50 (Ž) Mladost – Sokol 14,20 (Ž) Sokol – Zrinjevac
14,20 (M) Davor – Sokol 14,30 (Ž) 5. Rajon – Zrinjevac 15,00 (M) Zrinjevac – Rokus
15,10 (Ž) Sokol – 5. Rajon
utorak, 21. 02. 2017. petak, 24. 02. 2017.
11,00 (Ž) 2. dio 13,00 (M) 3. dio
11,40 (Ž) 2. dio 13,40 (M) 3. dio
12,20 (M) 2. dio 14,30 (M) za 3.-4. mjesto
13,00 (Ž) za 3.-4. mjesto
13,40 (M) 2. dio
14,20 (M) 2. dio
15,00 (M) 2. dio
NAPOMENA :
Natjecatelji u dvoranu mogu ući samo u čistoj obući.
Sanda Gašić, prof.