KALENDAR GRADSKIH NATJECANJA ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.
SP. DISCIPLINA | OSNOVNE ŠKOLE | GOD. | |
BICIKLIJADA | 09. 09. | M Ž | 2 0 1 7. |
KROS | 19. 09. | M | |
FUTSAL | od 02. 10. | M | |
ATLETIKA | 12. 10. | M Ž | |
RUKOMET | od 16. 10. | M Ž | |
FUTSAL | od 23. 10. | Ž | |
ŠAH | od 06. 11. | M Ž | |
STOLNI TENIS | od 13. 11. | M Ž | |
ODBOJKA | od 13. 11. | M Ž | |
BADMINTON | od 27. 11. | MŽ | |
PLIVANJE | 01. 12. | M Ž | |
KOŠARKA | od 11. 12. | M Ž | |
JUDO | 23. 01. | M Ž |
2 0 1 8.
|
SP. GIMNASTIKA | od 29.01. | M Ž | |
FUTSAL (1.-4. r.) | od 23. 04. | M | |
GRANIČAR (1./2; 3./4. r.) | od 23. 04. | MŽ | |
ODBOJKA NA PIJESKU | 23. 05. | M Ž |
KALENDAR GRADSKIH NATJECANJA 5.-6. RAZREDA ZA ŠK. GODINU 2017./2018.
SPORT | DJEČACI | DATUM | DJEVOJČICE | DATUM |
KROS | + | 19.09. | + | 19.09. |
FUTSAL | + | od 05. 02. | + | od 05. 02. |
KOŠARKA | + | od 12. 02. | + | od 12. 02. |
RUKOMET | + | od 26. 02. | + | od 26. 02. |
ODBOJKA | + | od 12. 03. | + | od 12. 03. |
ŠKOLSKI SPORTSKI DAN
četvrtak, 22. 03. |
||||
ATLETIKA | + | travanj | + | travanj |
Popis prijavljenih ekipa se nalaze na: prijava ekipa OŠ 2017-18