IZVJEŠĆE O REZULTATIMA GRADSKOG NATJECANJA ŠSD OŠ U FUTSALU ZA 5. I 6. RAZREDE – DJEČACI –
Za gradsko natjecanje ŠSD osnovnih škola u futsalu za učenike 5. i 6. razreda, prijavu su izvršile 24 ekipe. Utakmice će se igrati u SD Zrinjevac i u dvoranama OŠ. Povjerenici – učitelji TZK i djelatnici Saveza.
SUSTAV NATJECANJA
1. dio natjecanja – Prijavljene ekipe (24) su podijeljene u osam (8) skupina u kojima će se međusobno natjecati jednostrukim bod sustavom.
2. dio natjecanja – Iz svake skupine dalje prolazi prvoplasirana ekipa. Ostaje 8 ekipa koje će se natjecati kup sustavom do finala.
SKUPINE I REZULTATI UTAKMICA 1. DIJELA NATJECANJA
Rezultati skupine A | Tablica skupine A | |||||||||||
Davor | Sv. Ana | 1 | 2 | 1 | Sv. Ana | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Slap | Sv. Ana | 1 | 6 | 2 | Slap | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
Davor | Slap | 0 | 2 | 3 | Davor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Rezultati skupine B | Tablica skupine B | |||||||||||
Antun ’07 | Frankopan | 2 | 0 | 1 | Antun ’07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Zrinjevac | Antun ’07 | 1 | 1 | 2 | Zrinjevac | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Zrinjevac | Frankopan | 2 | 2 | 3 | Frankopan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rezultati skupine C | Tablica skupine C | |||||||||||
Retfala | Josipovac | 1 | 1 | 1 | Retfala | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Josipovac | Višnja | 3 | 2 | 2 | Josipovac | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Višnja | Retfala | 3 | 4 | 3 | Višnja | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Rezultati skupine D | Tablica skupine D | |||||||||||
Mladost (V) | Šenoa | 3 | 3 | 1 | Mladost | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
Mladost (V) | Mladost | 3 | 5 | 2 | Šenoa | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Mladost | Šenoa | 1 | 1 | 3 | Mladost (V) | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 |
Rezultati skupine E | Tablica skupine E | |||||||||||
Filipovićka | Rokus | 4 | 1 | 1 | Filipovićka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rokus | Polet | 3 | 1 | 2 | Rokus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Filipovićka | Polet | 0 | 1 | 3 | Polet | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rezultati skupine F | Tablica skupine F | ||||||||||||||||||||||
Tinka | Ginko | 1 | 7 | 1 | Ginko | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | |||||||||||
Tinka | 5. rajon | 0 | 4 | 2 | 5. rajon | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||
5. rajon | Ginko | 2 | 5 | 3 | Tinka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | |||||||||||
Rezultati skupine G | Tablica skupine G | ||||||||||||||||||||||
Nazor | Desetica | 4 | 5 | 1 | Desetica | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||
Cvjetno | Desetica | 2 | 4 | 2 | Cvjetno | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||
Cvjetno | Nazor | 7 | 2 | 3 | Nazor | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | |||||||||||
Rezultati skupine H | Tablica skupine H | ||||||||||||
Krežma | Jagoda | 2 | 0 | 1 | Sokol | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | |
Krežma | Sokol | 1 | 4 | 2 | Krežma | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
Jagoda | Sokol | 1 | 6 | 3 | Jagoda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
2. DIO NATJECANJA – ponedjeljak, 28. 03. 2022. godine – SD ZRINJEVAC
A 1 – G 1 Sv. Ana – Desetica 3 : 1 (2 : 1)
E 1 – H 1 Filipovićka – Sokol 5 : 3 (1 : 1)
C 1 – D 1 Retfala – Mladost 3 : 4 (0 : 0)
B 1 – F 1 Antun ’07 – Ginko 5 : 1 (1 : 0)
POLUFINALE Filipovićka – Mladost 5 : 0 (3 : 0)
POLUFINALE Sv. Ana – Antun ’07 0 : 1 (0 : 0)
Za 3.-4. mjesto Sv. Ana – Mladost 2 : 0 (1 : 0)
FINALE FILIPOVIĆKA – ANTUN ’07 1 : 10 (0 : 5)
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPALI SU : VODITELJ :
- ŠSD ANTUN ’07 – Patrik Čekeliš, Borna Major, Fran Sporiš, Mateo Skeledžija, Petar Deže, David Krauz, Petar Tumir, Marko Dujanović, Luka Juranić, Roko Sušec
Voditelj : Ivica Pačarić, učitelj TZK
- ŠSD FILIPOVIĆKA – Patrik Nikolić, Luka Posavec, Jakov Marković, Noa Domazet, Filip Dugandžić, Ante Mikulandra, Fran Rajnović, Bruno Jašinski, Filip Car, Roko Vencel, Marko Štrbac, Bartol Mitrić
Voditelj : Zvonimir Čeč, učitelj TZK
3. ŠSD SV. ANA – Mihale Topalić, Karlo Janjić, Borna Barić, Matko Mitrović, Filip Petrović, Mate Bilić, Ivano Radman, Marin Dunđer, Leon Jezdiđić, Matko Engler, Josip Šimić, Petar Jazvić
Voditeljica : Branka Stojković, učiteljica TZK
- ŠSD MLADOST
- ŠSD RETFALA
- ŠSD SOKOL
- ŠSD DESETICA
- ŠSD GINKO
- ŠSD JOSIPOVAC
- ŠSD CVJETNO
- ŠSD 5. RAJON
- ŠSD ROKUS
- ŠSD KREŽMA
- ŠSD POLET
- ŠSD SLAP
- ŠSD ŠENOA
- ŠSD ZRINJEVAC 21. ŠSD DAVOR
- ŠSD MLADOST (VUKA) 22. ŠSD NAZOR
- ŠSD FRANKOPAN 23. ŠSD JAGODA
- ŠSD VIŠNJA 24. ŠSD TINKA
Izvješće sastavila :
Sanda Gašić, tajnica ŠŠSO