IZVJEŠĆE O REZULTATIMA GRADSKOG NATJECANJA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA DJEČAKE OSNOVNIH ŠKOLA
Natjecanje u odbojci na pijesku za dječake osnovnih škola održano je na Srednjoškolskom igralištu u utorak,14. lipnja 2022. godine u vremenu od 8,30-13,00 h. Utakmice je sudila Anamaria Glasenhardt.
- dio natjecanja – Prijavljene ekipe (9) su bile podijeljene u tri skupine u kojima su se međusobno natjecale jednostrukim bod sustavom.
- Dio natjecanja – Pobjedničke ekipe skupina su se nadmetale jednostrukim bod sustavom.
Rezultati skupine A | Poredak | ||||||||||
Frankopan | Desetica | 21 | 13 | 1 | Jagoda | 2 | 2 | 0 | 42 | 31 | 4 |
Jagoda | Frankopan | 21 | 18 | 2 | Frankopan | 2 | 1 | 1 | 39 | 34 | 2 |
Desetica | Jagoda | 13 | 21 | 3 | Desetica | 2 | 0 | 2 | 26 | 42 | 0 |
Rezultati skupine B | Poredak | ||||||||||
Mladost | Tinka | 21 | 8 | 1 | Mladost | 2 | 2 | 0 | 42 | 22 | 4 |
Filipovićka | Tinka | 21 | 9 | 2 | Filipovićka | 2 | 1 | 1 | 35 | 30 | 2 |
Mladost | Filipovićka | 21 | 14 | 3 | Tinka | 2 | 0 | 2 | 17 | 42 | 0 |
Rezultati skupine C | Poredak | ||||||||||
Šenoa | Polet | 16 | 21 | 1 | Zrinjevac | 2 | 1 | 1 | 38 | 34 | 2 |
Polet | Zrinjevac | 13 | 21 | 2 | Šenoa | 2 | 1 | 1 | 37 | 38 | 2 |
Šenoa | Zrinjevac | 21 | 17 | 3 | Polet | 2 | 1 | 1 | 34 | 37 | 2 |
- DIO NATJECANJA
REZULTATI ZAVRŠNICE | Poredak | ||||||||||
Jagoda | Mladost | 15 | 21 | 1 | Zrinjevac | 2 | 1 | 1 | 39 | 33 | 2 |
Mladost | Zrinjevac | 12 | 21 | 2 | Jagoda | 2 | 1 | 1 | 36 | 39 | 2 |
Jagoda | Zrinjevac | 21 | 18 | 3 | Mladost | 2 | 1 | 1 | 33 | 36 | 2 |
KONAČAN POREDAK EKIPA NASTUPALI SU : VODITELJ:
1. ŠSD ZRINJEVAC – Luka Ižaković, Luka Marković, Ivan Haber, Marino Đukić, Lukas Ljubojević, Relja Beljić
VODITELJ : Bruno Šimić, učitelj TZK
2. ŠSD JAGODA – Max Andrušić, Jakov Maričak, Petar Stojković, Leon Kapetinić, Vilim Hunjak, Jakov Žuljević
VODITELJ : Željko Mrkšić, učitelj TZK
3. ŠSD MLADOST – Petar Peljušić, Davor Bertić, Matej Radoš, Roko Vučemilović Šimunović
VODITELJ : Fran Đaniš, učitelj TZK
4. ŠSD FRANKOPAN
5. ŠSD FILIPOVIĆKA
6. ŠSD ŠENOA
7. ŠSD POLET
8. ŠSD DESETICA
9. ŠSD TINKA