IZVJEŠĆE O REZULTATIMA NATJECANJA U RUKOMETU ZA 5./6. RAZREDE OSNOVNIH ŠKOLA
Za natjecanje u rukometu u šk. godini 2016./17. prijavu je izvršilo 5 ženskih i 8 muških ekipa. Utakmice se odigravaju u ŠD Jug. Povjerenici natjecanja : Neven Zafred i djelatnici Saveza.
SUSTAV NATJECANJA
Djevojčice i dječaci
- dio natjecanja – Ekipe su podijeljene u skupine u kojima će se međusobno nadmetati jednostrukim bod sustavom.
- dio natjecanja – Ulaze dvije prvoplasirane iz svake skupine i igraju križno (A1-B2; B1-A2; poraženi za 3./4.mjesto i pobjednici igraju finale).
DJEVOJČICE
Rezultati skupine A | Poredak | |||||||||||
Krežma | Rokus | 14 | 19 | 1 | Rokus | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 33 | 4 |
Rokus | Filipovićka | 22 | 19 | 2 | Filipovićka | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 22 | 0 |
3 | Krežma | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 0 |
Rezultati skupine B | Poredak skupine B | |||||||||||
Slap | Tinka | 23 | 12 | 1 | Slap | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2 |
Retfala | Tinka | 17 | 9 | 2 | Retfala | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2 |
3 | Tinka | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 40 | 0 |
DJEČACI
Rezultati skupine A | Poredak skupine A | |||||||||||
Frankopan | Krežma | 4 | 14 | 1 | Krežma | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 17 | 4 |
Sv. Ana | Krežma | 13 | 18 | 2 | Sv. Ana | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 0 |
3 | Frankopan | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 |
Rezultati skupine B | Poredak skupine B | |||||||||||
Slap | Mladost | 7 | 7 | 1 | Retfala | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 15 | 4 |
Retfala | Filipovićka | 18 | 9 | 2 | Filipovićka | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 28 | 2 |
Slap | Filipovićka | 10 | 17 | 3 | Slap | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 24 | 1 |
Retfala | Mladost | 17 | 6 | 4 | Mladost | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 24 | 1 |
RASPORED NATJECANJA – SD JUG
Ekipa ŠSD Ginko je odustala od natjecanja pa će se raspored izmijeniti.
utorak, 25. 04.
11,00 (Ž) Slap – Retfala
11,40 (Ž) Krežma – Filipovićka
12,30 (M) Slap – Retfala
13,10 (M) Filipovićka – Mladost
13,40 (M) Sv. Ana – Frankopan
četvrtak, 04. 05. 2017. – dječaci – drugi dio natjecanja od 11,00
petak, 05. 05. 2017. djevojčice – drugi dio natjecanja od 11,00
NAPOMENA :
- Županijsko natjecanje za dječake će se održati 10. 05. 2017. godine u Valpovu, a za djevojčice 16.05.2017. godine u Belom Manastiru.
Sanda Gašić, prof.