IZVJEŠĆE O REZULTATIMA S NATJECANJA U JUDU ZA OSNOVNE ŠKOLE
DATUM | 06. 02. 2018. |
MJESTO | NSD GRADSKI VRT |
ORGANIZATOR | ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA OSIJEKA |
DOMAĆIN | JUDO KLUB MLADOST |
PRIJAVLJENE EKIPE : | DJEČACI |
ŠSD MLADOST | TONI MATKOVIĆ |
JAKOV SVALINA | |
FILIP GARTNER | |
FRANKO ERNJEŠ | |
ŠSD DAVOR | FRAN MIHALJEVIĆ |
TIN MOKRIŠ | |
FRAN FARAGO | |
JAŠAR AVDIJA | |
ŠSD ZRINJEVAC | PETAR GUDELJ |
TOMISLAV KIŠ | |
ANDREJ LOVAS | |
FILIP PUŠIĆ |
DJEČACI
KILAŽA | – 34 KG | ||
UZRAST | NIŽI (OD 1.-4. R.) | ||
BORBA 1 | ŠSD | DAVOR | MLADOST |
IME I PREZIME | TIN MOKRIŠ | TONI MATKOVIĆ | |
BORBA | 10 | 0 | |
BORBA 2 | ŠSD | MLADOST | MLADOST |
IME I PREZIME | JAKOV SVALINA | TONI MATKOVIĆ | |
BORBA | 0 | 10 | |
BORBA 3 | ŠSD | DAVOR | MLADOST |
IME I PREZIME | TIN MOKRIŠ | JAKOV SVALINA | |
BORBA | 0 | 10 | |
KILAŽA | – 66 KG | ||
UZRAST | VIŠI (OD 5.-8. R.) | ||
BORBA | ŠSD | ZRINJEVAC | ZRINJEVAC |
IME I PREZIME | TOMISLAV KIŠ | ANDREJ LOVAS | |
BORBA | 10 | 0 | |
KILAŽA | + 66 KG | ||
UZRAST | VIŠI (OD 5.-8. R.) | ||
BORBA | ŠSD | ZRINJEVAC | MLADOST |
IME I PREZIME | FILIP PUŠIĆ | FRANKO ERNJEŠ | |
BORBA | 10 | 0 | |
BORBA | ŠSD | DAVOR | MLADOST |
IME I PREZIME | JAŠAR AVDIJA | FRANKO JERNJEŠ | |
BORBA | 0 | 10 | |
BORBA | ŠSD | ZRINJEVAC | DAVOR |
IME I PREZIME | FILIP PUŠIĆ | JAŠAR AVDIJA | |
BORBA | 10 | 0 | |
POREDAK | ŠSD | BODOVI | |
1. | ŠSD ZRINJAVAC | OŠ A. MIHANOVIĆA | 16 |
2. | ŠSD MLADOST | OŠ “MLADOST” | 12 |
3. | ŠSD DAVOR | OŠ VIJENAC | 10 |
DJEVOJČICE
PRIJAVLJENE EKIPE : | DJEVOJČICE |
ŠSD MLADOST | TISA ČESKO |
TENA ŠNUR | |
ŠSD DAVOR | IVANA KOVAČ |
EMA ILEŠ | |
INES AVDIJA | |
KAYRA KADIĆ | |
ESRA IMERI | |
KLARA KRKLEC | |
SARA IMERI | |
NINA MIHALJEVIĆ | |
LUCIJA KOLODA | |
ŠSD ZRINJEVAC | PAULINA PUŠIĆ |
KILAŽA | – 32 KG | ||
UZRAST | NIŽI (OD 1.-4. R.) | ||
BORBA 1 | ŠSD | DAVOR | DAVOR |
IME I PREZIME | KAYRA KADIĆ | ESRA IMERI | |
BORBA | 10 | 0 | |
BORBA 2 | ŠSD | MLADOST | DAVOR |
IME I PREZIME | TENA ŠNUR | ESRA IMERI | |
BORBA | 1 | 0 | |
BORBA 3 | ŠSD | DAVOR | MLADOST |
IME I PREZIME | KAYRA KADIĆ | TENA ŠNUR | |
BORBA | 10 | 0 | |
KILAŽA | + 42 KG | ||
UZRAST | NIŽI (OD 1.-4. R.) | ||
BORBA 1 | ŠSD | DAVOR | DAVOR |
IME I PREZIME | SARA IMERI | NINA MIHALJEVIĆ | |
BORBA | 0 | 1 | |
BORBA 2 | ŠSD | ZRINJEVAC | DAVOR |
IME I PREZIME | PAULINA PUŠIĆ | SARA IMERI | |
BORBA | 10 | 0 | |
BORBA 3 | ŠSD | DAVOR | ZRINJEVAC |
IME I PREZIME | NINA MIHALJEVIĆ | PAULINA PUŠIĆ | |
BORBA | 0 | 10 | |
KILAŽA | – 57 KG | ||
UZRAST | VIŠI (OD 5.-8.R.) | ||
BORBA | ŠSD | DAVOR | MLADOST |
IME I PREZIME | INES AVDIJA | TISA ČESKO | |
BORBA | 0 | 10 | |
POREDAK | ŠSD | BODOVI | |
1. | ŠSD DAVOR | OŠ VIJENAC | 20 |
2. | ŠSD ZRINJEVAC | OŠ A. MIHANOVIĆA | 10 |
3. | ŠSD MLADOST | OŠ “MLADOST” | 8 |
NAPOMENA :
Pobjedničke ekipe u obje kategorije ostvarile su pravo nastupa na Državnom natjecanju.
Sanda Gašić