REZULTATI GRADSKOG NATJECANJA ŠSD OŠ U JUDU
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA OSIJEKA 31000 OSIJEK, K.P.Svačića 67 www.ssso.hr e-mail: sportmladih.os@gmail.com F: ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA OSIJEKA |
DATUM | 12. 12. 2023. |
MJESTO | NSD GRADSKI VRT |
ORGANIZATOR | ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA OSIJEKA |
DOMAĆIN | JUDO KLUB MLADOST |
PRIJAVLJENI U MUŠKOJ KATEGORIJI
EKIPE : | DJEČACI |
EK- ŠSD ANTUN ‘07 | MISLAV LUKIĆ, MARKO DUJANOVIĆ, SVEN GAVRAN, TEO PAJIĆ, IVANO ILIJIN, LEON KRPIĆ, DAVID KRAUZ, BORNA MAJOR, ROBERT TEREŠAK MIHAJLOVIĆ, MIHAEL ČATIĆ, MATEO SKELEDŽIJA |
EK -ŠSD JAGODA | ROKO GOLOB, EVETIĆ FILIP, NIKOLA HOGL, JAN FOSIĆ, RAFAEL PAVIŠIĆ, IVANO VUJIĆ |
EK – ŠSD DAVOR | KARLO ČAVAJDA, ROBERT ŠUSTER, VIKTOR MUSA, MARTIN SUROP, MISLAV GRGIĆ, LEON ŠILIPETAR, ADAM SUROP, EDI BARTANJOLI, FILIP KUJUNDŽIĆ, SERGEJ SEKULIĆ |
EK – ŠSD SVETA ANA | MATEJ VUKNIĆ, ANDRIJA VUKNIĆ, SEBASTIJAN MIKIĆ, NOA POŠTIĆ |
POJ – ŠSD SLAP | JAKOV PIRIĆ |
KILAŽA, IME I PREZIME, ŠSD, BODOVI
KILAŽA -46 (NIŽI OD 1.-4. R.) 1. VIKTOR MUSA ŠSD DAVOR (2,5)
KILAŽA -50 (NIŽI OD 1.-4. R.) 1. MARTIN SUROP ŠSD DAVOR (2,5)
KILAŽA +50 (NIŽI OD 1.-4. R.) 1. MISLAV GRGIĆ ŠSD DAVOR (2,5)
KILAŽA – 34 KG NIŽI (OD 1.-4. R.) | ||
KARLO ČAVAJDA | ANDRIJA VUKNIĆ | 0 : 7 |
ANDRIJA VUKNIĆ | KARLO ČAVAJDA | 10 : 0 |
KONAČAN POREDAK: 1. ANDRIJA VUKNIĆ – ŠSD SV. ANA 4 boda 2. KARLO ČAVAJDA – ŠSD DAVOR 2,5 boda | ||
KILAŽA – 38 KG NIŽI (OD 1.-4. R.) | ||
ROBERT ŠUSTER | MATEJ VUKNIĆ | 0 : 10 |
MATEJ VUKNIĆ | ROBERT ŠUSTER | 7 : 0 |
KONAČAN POREDAK: 1. ANDRIJA VUKNIĆ – ŠSD SV. ANA 4 boda 2. ROBERT ŠUSTER – ŠSD DAVOR 2,5 boda | ||
KILAŽA – 46 KG VIŠI (OD 5.-8. R.) | ||
IVANO ILIJIN | ADAM SUROP | 10 : 0 |
IVANO ILIJIN | ADAM SUROP | 10 : 0 |
KONAČAN POREDAK: 1. IVANO ILIJIN – ŠSD ANTUN ’07 4 boda 2. ADAM SORUP – ŠSD DAVOR 2,5 boda | ||
KILAŽA – 50 KG VIŠI (OD 5.-8. R.) | ||
RAFAEL PAVIŠIĆ | JAKOV PIRIĆ | 0 : 10 |
JAKOV PIRIĆ | RAFAEL PAVIŠIĆ | 0 : 10 |
RAFAEL PAVIŠIĆ | JAKOV PIRIĆ | 10 : 0 |
KONAČAN POREDAK: 1. RAFAEL PAVIŠIĆ – ŠSD JAGODA 4 boda 2. JAKOV PIRIĆ – ŠSD SLAP 2,5 boda | ||
KILAŽA – 60 KG VIŠI (OD 5.-8. R.) | ||
SVEN GAVRAN | MATEO SKELEDŽIJA | 10 : 0 |
MATEO SKELEDŽIJA | SVEN GAVRAN | 0 : 10 |
KONAČAN POREDAK: 1. SVEN GAVRAN – ŠSD ANTUN ‘07 4 boda 2. MATEO SKELEDŽIJA – ŠSD ANTUN ‘07 2,5 boda | ||
KILAŽA – 73 KG VIŠI (OD 5.-8. R.) | ||
BORNA MAJOR | ROBERT TEREŠAK MIHAJLOVIĆ | 0 : 10 |
BORNA MAJOR | ROBERT TEREŠAK MIHAJLOVIĆ | 7 : 0 |
BORNA MAJOR | ROBERT TEREŠAK MIHAJLOVIĆ | 0 : 7 |
KONAČAN POREDAK: 1. ROBERT TEREŠAK MIHAJLOVIĆ – ŠSD ANTUN ‘07 4 boda 2. BORNA MAJOR – ŠSD ANTUN ’07 2,5 boda | ||
KILAŽA + 73 KG VIŠI (OD 5.-8. R.) | ||
MISLAV LUKIĆ | ROKO GOLOB | 0 : 10 |
SERGEJ SEKULIĆ | ROKO GOLOB | 0 : 10 |
MISLAV LUKIĆ | SERGEJ SEKULIĆ | 10 : 0 |
KONAČAN POREDAK: 1. ROKO GOLOB – ŠSD JAGODA 8 boda 2. MISLAV LUKIĆ – ŠSD ANTUN ’07 5 boda 3. SERGEJ SEKULIĆ – ŠSD DAVOR 3 boda |
KILAŽA – 42 KG VIŠI (OD 5.-8. R.) | |||
TEO PAJIĆ | LEON ŠILIPETAR | 0 : 10 | |
LEON KRPIĆ | IVANO VUJIĆ | 0 : 1 | |
TEO PAJIĆ | JAN FOSIĆ | 0 : 10 | |
LEON ŠILIPETAR | IVANO VUJIĆ | 10 : 0 | |
JAN FOSIĆ | LEON KRPIĆ | 1 : 0 | |
TEO PAJIĆ | IVANO VUJIĆ | 10 : 0 | |
LEON ŠILIPETAR | JAN FOSIĆ | 10 : 0 | |
TEO PAJIĆ | LEON KRPIĆ | 10 : 0 | |
IVANO VUJIĆ | JAN FOSIĆ | 0 : 10 | |
LEON ŠILIPETAR | LEON KRPIĆ | 10 : 0 | |
KONAČAN POREDAK : 1. LEON ŠILIPETAR – ŠSD DAVOR 8 bodova 2. JAN FOSIĆ – ŠSD JAGODA 5 bodova 3. TEO PAJIĆ – ŠSD ANTUN ’07 3 boda 4. IVANO VUJIĆ – ŠSD JAGODA 3 boda 5. LEON KRPIĆ – ŠSD ANTUN ’07 1 bod | |||
KILAŽA – 55 KG VIŠI (OD 5.-8. R.) | |||
NOA POŠTIĆ | DAVID KRAUZ | 0 : 10 | |
MARKO DUJANOVIĆ | FILIP EVETIĆ | 10 : 0 | |
NOA POŠTIĆ | MARKO DUJANOVIĆ | 0 : 10 | |
DAVID KRAUZ | FILIP EVETIĆ | 0 : 10 | |
DAVID KRAUZ | MARKO DUJANOVIĆ | 0 : 10 | |
NOA POŠTIĆ | FILIP EVETIĆ | 0 : 10 | |
KONAČAN POREDAK : 1. MARKO DUJANOVIĆ – ŠSD ANTUN ’07 8 bodova 2. FILIP EVETIĆ – ŠSD JAGODA 5 bodova 3. DAVID KRAUZ – ŠSD ANTUN ’07 3 boda 4. NOA POŠTIĆ – ŠSD SV. ANA 3 boda | |||
KILAŽA – 66 KG VIŠI (OD 5.-8. R.) | |||
MIHAEL ČATIĆ | SEBASTIJAN MIKIĆ | 10 : 0 | |
NIKOLA HOGL | EDI BERTANJOLI | 10 : 0 | |
MIHAEL ČATIĆ | FILIP KUJUNDŽIĆ | 10 : 0 | |
SEBASTIJAN MIKIĆ | EDI BERTANJOLI | 0 : 10 | |
FILIP KUJUNDŽIĆ | NIKOLA HOGL | 0 : 10 | |
MIHAEL ČATIĆ | EDI BERTANJOLI | 0 : 10 | |
SEBASTIJAN MIKIĆ | FILIP KUJUNDŽIĆ | 10 : 0 | |
MIHAEL ČATIĆ | NIKOLA HOGL | 0 : 10 | |
EDI BERTANJOLI | FILIP KUJUNDŽIĆ | 10 : 0 | |
SEBASTIJAN MIKIĆ | NIKOLA HOGL | 0 : 10 | |
KONAČAN POREDAK : 1. NIKOLA HOGL – ŠSD JAGODA 8 bodova 2. EDI BARTANJOLI – ŠSD DAVOR 5 bodova 3. MIHAEL ČATIĆ – ŠSD ANTUN ’07 3 boda 4. SEBASTIJAN MIKIĆ – ŠSD SV. ANA 3 boda 5. FILIP KUJUNDŽIĆ – ŠSD DAVOR 1 bod | |||
POREDAK | ŠSD | ŠKOLA | BODOVI |
1. | ŠSD ANTUN ‘07 | OŠ ANTUNOVAC | 40 |
2. | ŠSD JAGODA | OŠ J. TRUHELKE | 33 |
3. | ŠSD DAVOR | OŠ VIJENAC | 32 |
4. | ŠSD SV. ANA | OŠ SV. ANE | 14 |
PRIJAVLJENI | DJEVOJČICE |
EK – ŠSD DAVOR | PETRA ŠEPOVIĆ, TENA ŠEPOVIĆ, FRANKA ILIĆ, NAOMI SERTIĆ, LARISA LONČAREVIĆ, ERIKA ŠUSTER, JONA PIŠONIĆ |
POJ – ŠSD SVETA ANA | SARA MIKIĆ |
POJ – ŠSD SLAP | TENA MIKULANDRA, HANA PEJIĆ, PETRA ČUTURA |
KILAŽA – 36 (NIŽI OD 1.-4. R.) 1. TENA ŠEPOVIĆ ŠSD DAVOR (2,5)
KILAŽA – 44 (NIŽI OD 1.-4. R.) 1. NAOMI SERTIĆ ŠSD DAVOR (2,5)
KILAŽA – 48 (VIŠI OD 5.-8. R.) 1. PETRA ČUTURA ŠSD DAVOR (2,5)
KILAŽA – 52 (VIŠI OD 5.-8. R.) 1. ANA PEJIĆ ŠSD SLAP (2,5)
KILAŽA – 70 (VIŠI OD 5.-8. R.) 1.SARA MIKIĆ ŠSD SV. ANA (2,5)
KILAŽA – 40 KG VIŠI (OD 5.-8. R.) | |||
PETRA ŠEPOVIĆ | FRANKA ILIĆ | 10 : 0 | |
PETRA ŠEPOVIĆ | FRANKA ILIĆ | 10 : 0 | |
KONAČAN POREDAK : 1. PETRA ŠEPOVIĆ – ŠSD DAVOR 4 boda 2. FRANKA ILIĆ – ŠSD DAVOR 2,5 boda | |||
KILAŽA – 57 KG VIŠI (OD 5.-8. R.) | |||
TENA MIKULANDRA | LARISA LONČAREVIĆ | 10 : 00 | |
LARISA LONČAREVIĆ | TENA MIKULANDRA | 0 : 10 | |
KONAČAN POREDAK : 1. TENA MIKULANDRA – ŠSD SLAP 4 boda 2. LARISA LONČAREVIĆ – ŠSD DAVOR 2,5 boda | |||
KILAŽA – 63 KG VIŠI (OD 5.-8. R.) | |||
ERIKA ŠUSTER | JONA PIŠONIĆ | 10 : 0 | |
JONA PIŠONIĆ | ERIKA ŠUSTER | 0 : 10 | |
KONAČAN POREDAK : 1. ERIKA ŠUSTER – ŠSD DAVOR 4 boda 2. JONA PIŠONIĆ – ŠSD DAVOR 2,5 boda | |||
POREDAK | ŠSD | ŠKOLA | BODOVI |
1. | ŠSD DAVOR | OŠ VIJENAC | 20,5 |
2. | ŠSD SLAP | OŠ “D. CESARIĆ” | 9 |
NAPOMENA : Pobjedničke ekipe u obje kategorije (ŠSD ANTUN ’07 – M; ŠSD DAVOR – Ž) ostvarile su pravo nastupa na Državnom natjecanju koje će se održati 23.-24. 01. 2024. godine u Zagrebu.
Sanda Gašić, tajnica ŠŠSO